Aus Bayern in die Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Europa== | ==Europa== | ||
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | <googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#770077 | |||
50.832503, 12.924694, Chemnitz, Germany | 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Germany | ||
49.599937, 11.0063, Erlangen, Germany | 49.599937, 11.0063, Erlangen, Germany | ||
48.139126, 11.580213, München, Germany | 48.139126, 11.580213, München, Germany | ||
48.177757, 11.255364 | |||
#330000 | |||
49.794256, 9.927489, Würzburg, Germany | |||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | |||
49.794256, 9.927489 | |||
48.582933, 7.743748, Strasbourg, France | |||
48.573512, 13.463918, Passau, Germany | 48.573512, 13.463918, Passau, Germany | ||
48.856558, 2.350966, Paris, France | 48.856558, 2.350966, Paris, France | ||
50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Germany | 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Germany | ||
48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Germany | 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Germany | ||
| Zeile 18: | Zeile 22: | ||
==USA== | ==USA== | ||
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | <googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
49.794256, 9.927489 | |||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 20. August 2007, 18:12 Uhr
Europa
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600">
- 770077
50.832503, 12.924694, Chemnitz, Germany 49.599937, 11.0063, Erlangen, Germany 48.139126, 11.580213, München, Germany 48.177757, 11.255364
- 330000
49.794256, 9.927489, Würzburg, Germany 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA 49.794256, 9.927489 48.582933, 7.743748, Strasbourg, France 48.573512, 13.463918, Passau, Germany 48.856558, 2.350966, Paris, France 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Germany 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Germany 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Netherlands 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Netherlands 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Netherlands 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Switzerland </googlemap>
USA
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> 49.794256, 9.927489 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA </googlemap>