Holzeisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Learning Curve - Thomas & seine Freunde== | ==Learning Curve - Thomas & seine Freunde== | ||
===Lokomotiven=== | |||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | {| style="width:100%; background-color:transparent;" | ||
|- | |- | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
| valign="top" align="left" width="5%"| | | valign="top" align="left" width="5%"| | ||
Set ID | Set ID | ||
| valign="top" align="left" width=" | | valign="top" align="left" width="30%"| | ||
Sonstiges | |||
|- | |- | ||
|Thomas | |Thomas | ||
| Zeile 39: | Zeile 38: | ||
|99777 | |99777 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Thomas | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-thomas-the-tank-engine.html Thomas, the Tank Engine] | |||
|99001 | |||
|A day at The Works | |||
|99539 | |||
| | |||
|- | |||
|Toby | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-toby.html Toby] | |||
|99007 | |||
|Thomas & Toby Spielset | |||
|99777 | |||
| | |||
|- | |||
|Culdee | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-culdee.html Culdee] | |||
|99001 | |||
|A day at The Works | |||
|99539 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
* 99472 - Thomas (batteriebetrieben) | * 99472 - Thomas (batteriebetrieben) | ||
* 98004 - furchtloser Freddy | * 98004 - furchtloser Freddy | ||
| Zeile 72: | Zeile 66: | ||
* [http://www.myfavoritetoys.com/character-mighty-mac.html Mighty Mac] | * [http://www.myfavoritetoys.com/character-mighty-mac.html Mighty Mac] | ||
=== | ===Waggons=== | ||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" width="20%"| | |||
Name (dt.) | |||
| valign="top" align="left" width="20%"| | |||
Name (eng.) | |||
| valign="top" align="left" width="5%"| | |||
Item ID | |||
| valign="top" align="left" width="20%"| | |||
Set | |||
| valign="top" align="left" width="5%"| | |||
Set ID | |||
| valign="top" align="left" width="30%"| | |||
Sonstiges | |||
|- | |||
|Henrietta | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-henrietta.html Henrietta] | |||
|n/a | |||
|Thomas & Toby Spielset | |||
|99777 | |||
| | |||
|- | |||
|S.C. Ruffey | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-s-c-ruffey.html S.C. Ruffey] | |||
|n/a | |||
|"A day at The Works" | |||
|99539 | |||
| | |||
|} | |||
* 99195 - Annie & Clarabel | * 99195 - Annie & Clarabel | ||
* 99147 - Musikanhänger | * 99147 - Musikanhänger | ||
| Zeile 81: | Zeile 105: | ||
===Andrere Fahrzeuge=== | ===Andrere Fahrzeuge=== | ||
* [http://www.myfavoritetoys.com/character-terence-the-tractor.html Terence], der Traktor (Terence, the tractor) | * [http://www.myfavoritetoys.com/character-terence-the-tractor.html Terence], der Traktor (Terence, the tractor) | ||
===Figuren und Schienen=== | |||
* 99777 - Thomas & Toby Spielset mit | |||
** Figuren: Sir Topham Hatt und 2 Kinder | |||
** Schienen: 8er Kreis mit 90-Grad-Kreuzung | |||
* 99539 - "A day at The Works" | |||
** Lokomotivfabrik (99318) | |||
** Bay Bridge | |||
** Wassermühle | |||
** Schiff | |||
** Spielteppich (plastik) | |||
** Bäume, Signale Figuren | |||
===Zubehör=== | ===Zubehör=== | ||
Version vom 20. Februar 2011, 11:28 Uhr
BRIO
Sets
- 33700 - Kleines Eisenbahnset mit
- 1 Lok (33610)
- 3 Wagen (Obst und Gemüse)
- 1 "kuscheliger" Tunnel
- Schienen: 1 Kreis und 2 Führungsschienen von der Eisenbahn auf den Boden
Eichhorn
Sets
- 3024 - Holzeisenbahn Winnie Pooh
- 1 Lokomotive und 3 Wagen
- Figuren
- Gleise mit Wellenstrecke
Learning Curve - Thomas & seine Freunde
Lokomotiven
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Item ID |
Set |
Set ID |
Sonstiges |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | A day at The Works | 99539 | |
| Toby | Toby | 99007 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Culdee | Culdee | 99001 | A day at The Works | 99539 |
- 99472 - Thomas (batteriebetrieben)
- 98004 - furchtloser Freddy
- Victor
- Mighty Mac
Waggons
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Item ID |
Set |
Set ID |
Sonstiges |
| Henrietta | Henrietta | n/a | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| S.C. Ruffey | S.C. Ruffey | n/a | "A day at The Works" | 99539 |
- 99195 - Annie & Clarabel
- 99147 - Musikanhänger
- 99037 - Sodor Bauernhofwagen
- 99067 - Unfallzug
- 99036 - Rocky
Andrere Fahrzeuge
- Terence, der Traktor (Terence, the tractor)
Figuren und Schienen
- 99777 - Thomas & Toby Spielset mit
- Figuren: Sir Topham Hatt und 2 Kinder
- Schienen: 8er Kreis mit 90-Grad-Kreuzung
- 99539 - "A day at The Works"
- Lokomotivfabrik (99318)
- Bay Bridge
- Wassermühle
- Schiff
- Spielteppich (plastik)
- Bäume, Signale Figuren
Zubehör
- 99320 - Ringlokschuppen
- 99927 - Drehscheibe
Wunschliste
Ganz oben auf Andreas Wunschliste steht noch ...