Aus Bayern in die Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | <googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#770077 | #770077 | ||
50.832503, 12.924694, Chemnitz, | 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland | ||
49.599937, 11.0063, Erlangen, | 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland | ||
48.139126, 11.580213, München, | 48.139126, 11.580213, München, Deutschland | ||
48.177757, 11.255364 | 48.177757, 11.255364 | ||
# | #668800 | ||
49.794256, 9.927489, Würzburg, | 49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland | ||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | ||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
48.582933, 7.743748, Strasbourg, | 48.582933, 7.743748, Strasbourg, Frankreich | ||
48.573512, 13.463918, Passau, | 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland | ||
48.856558, 2.350966, Paris, | 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich | ||
50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, | 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland | ||
48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, | 48.177757, 11.255364 | ||
52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), | #330000 | ||
52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), | 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland | ||
52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), | 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande | ||
46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, | 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande | ||
52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande | |||
46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz | |||
</googlemap> | </googlemap> | ||
==USA== | ==USA== | ||
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | <googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#668800 | |||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 20. August 2007, 18:16 Uhr
Europa
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600">
- 770077
50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland 48.139126, 11.580213, München, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 668800
49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA 49.794256, 9.927489 48.582933, 7.743748, Strasbourg, Frankreich 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 330000
48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz </googlemap>
USA
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600">
- 668800
49.794256, 9.927489 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA </googlemap>