"Ehefähigkeitszeugnis für Nichtbayern": Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung  |
K (hat „"Ehefähigkeitszeugnis für Nichtbayern"“ nach „"Ehefähigkeitszeugnis für Nichtbayern"“ verschoben)  |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
Tja, da kommt man als Nichtbayer einfach nicht drumherum, man muß den Einheimischen erst mal beweisen, daß man hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist: | Tja, da kommt man als Nichtbayer einfach nicht drumherum, man muß den Einheimischen erst mal beweisen, daß man hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist: | ||
{| | |||
|- | |||
|Fragen | |||
|Petra | |||
|Thomas | |||
|Punkte | |||
|- | |||
|1. Wer hat eigentlich zuerst von Heirat gesprochen?<br>A : Petra<br>B : Töpfi<br>C : Weiß ich nicht mehr, ich leide in dieser Angelegenheit an akutem Gedächtnisschwund. | |||
|A | |||
|B | |||
|0/1 | |||
|- | |||
|2. Wer hat in Eurer Ehe die Hosen an?<br>A : Petra<br>B : Töpfi<br>C : Ich ziehe Hosen nur an, wenn sie zu meinem restlichen Outfit passen. | |||
|B | |||
|B | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|3. Wer hat entschieden, daß kein Polterabend stattfindet?<br>A : Petra<br>B : Töpfi<br>C : -- | |||
|C | |||
|C | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|4. Was sagt die 4-jährige Petra lautstark angesichts einer vollbesetzten Kirche?<br>A : Wohnen die Leute alle hier?<br>B : Wo ist Gott und seine Frau?<br>C : Hallo Mister Gott, hier spricht Petra! | |||
|B | |||
|B | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|5. Was braucht Töpfi zum Parmesan?<br>A : Spaghetti bolognese<br>B : Eine Pflaume<br>C : Eine Birne | |||
|A | |||
|C | |||
|0/1 | |||
|- | |||
|6. Was passiert, wenn Töpfi mit dem Motorrad in einen Tunnel fährt?<br>A : Die Alarmanlage löst aus.<br>B : Er fällt um und der Trauzeuge lacht sich halbtot.<br>C : Der Tunnel stürzt ein. | |||
|B | |||
|A, B | |||
|1/2 | |||
|- | |||
|7. Wenn Petra recht haben will, wie argumentiert sie dann?<br>A : Du hast überhaupt nicht recht, das mußt Du doch einsehen.<br>B : Du hast überhaupt nicht recht, sonst würde ich Dir das schon sagen.<br>C : Du hast überhaupt nicht recht, ich als Mensch muß das wissen. | |||
|C | |||
|C | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|8. Was braucht Töpfi zum Tanzen?<br>A : Musik.<br>B : Einen Partner.<br>C : Seine Tanzschuhe. | |||
|C | |||
|A, B, C | |||
|1/3 | |||
|- | |||
|9. Wenn Petra einmal Chefin ist, nach welchem Motto geht sie dann vor?<br>A : Tadel lähmt, Lob spornt an.<br>B : Ich Chefin, Du nix.<br>C : Deine Meinung zählt, wir machen es so, wie ich gesagt habe. | |||
|A | |||
|C | |||
|0/1 | |||
|- | |||
|10. Was versteht Töpfi unter einer einfachen Mehrheit?<br>A : Es sind mehr Leute dafür als dagegen.<br>B : Ist doch ganz einfach, wir machen das was ich will.<br>C : Ich bin der einzige der dafür ist, und die anderen werden dann schon einsehen, daß ich recht habe. | |||
|A | |||
|A | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|11. Wer ist schuld, wenn der Update von 11.0.4 nach 11.0.5 nicht hinhaut?<br>A : Support<br>B : Consulting<br>C : Kunde | |||
|C | |||
|C | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|12. Wie trinkt man Rosé?<br>A : Kalt<br>B : Zimmertemperiert<br>C : Egal, Hauptsache es ist genug da | |||
|A | |||
|C | |||
|0/1 | |||
|- | |||
|13. Wieviel Kinder wollt Ihr?<br>A : drei<br>B : vier<br>C : oder mehr | |||
|A | |||
|A | |||
|1/1 | |||
|- | |||
|14. Und wann?<br>A : in 7 Monaten<br>B : in 9 Monaten<br>C : keine Ahnung, aber wir machen uns gleich an die Arbeit. | |||
|C | |||
|C | |||
|1/1 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|10/17 | |||
|} | |||
 | |||
[[Category:Hochzeit]] | |||
[[Category:Hochzeitsfeier]] | |||
Aktuelle Version vom 29. Januar 2009, 22:50 Uhr
Tja, da kommt man als Nichtbayer einfach nicht drumherum, man muß den Einheimischen erst mal beweisen, daß man hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist:
| Fragen | Petra | Thomas | Punkte |
| 1. Wer hat eigentlich zuerst von Heirat gesprochen? A : Petra B : Töpfi C : Weiß ich nicht mehr, ich leide in dieser Angelegenheit an akutem Gedächtnisschwund. |
A | B | 0/1 |
| 2. Wer hat in Eurer Ehe die Hosen an? A : Petra B : Töpfi C : Ich ziehe Hosen nur an, wenn sie zu meinem restlichen Outfit passen. |
B | B | 1/1 |
| 3. Wer hat entschieden, daß kein Polterabend stattfindet? A : Petra B : Töpfi C : -- |
C | C | 1/1 |
| 4. Was sagt die 4-jährige Petra lautstark angesichts einer vollbesetzten Kirche? A : Wohnen die Leute alle hier? B : Wo ist Gott und seine Frau? C : Hallo Mister Gott, hier spricht Petra! |
B | B | 1/1 |
| 5. Was braucht Töpfi zum Parmesan? A : Spaghetti bolognese B : Eine Pflaume C : Eine Birne |
A | C | 0/1 |
| 6. Was passiert, wenn Töpfi mit dem Motorrad in einen Tunnel fährt? A : Die Alarmanlage löst aus. B : Er fällt um und der Trauzeuge lacht sich halbtot. C : Der Tunnel stürzt ein. |
B | A, B | 1/2 |
| 7. Wenn Petra recht haben will, wie argumentiert sie dann? A : Du hast überhaupt nicht recht, das mußt Du doch einsehen. B : Du hast überhaupt nicht recht, sonst würde ich Dir das schon sagen. C : Du hast überhaupt nicht recht, ich als Mensch muß das wissen. |
C | C | 1/1 |
| 8. Was braucht Töpfi zum Tanzen? A : Musik. B : Einen Partner. C : Seine Tanzschuhe. |
C | A, B, C | 1/3 |
| 9. Wenn Petra einmal Chefin ist, nach welchem Motto geht sie dann vor? A : Tadel lähmt, Lob spornt an. B : Ich Chefin, Du nix. C : Deine Meinung zählt, wir machen es so, wie ich gesagt habe. |
A | C | 0/1 |
| 10. Was versteht Töpfi unter einer einfachen Mehrheit? A : Es sind mehr Leute dafür als dagegen. B : Ist doch ganz einfach, wir machen das was ich will. C : Ich bin der einzige der dafür ist, und die anderen werden dann schon einsehen, daß ich recht habe. |
A | A | 1/1 |
| 11. Wer ist schuld, wenn der Update von 11.0.4 nach 11.0.5 nicht hinhaut? A : Support B : Consulting C : Kunde |
C | C | 1/1 |
| 12. Wie trinkt man Rosé? A : Kalt B : Zimmertemperiert C : Egal, Hauptsache es ist genug da |
A | C | 0/1 |
| 13. Wieviel Kinder wollt Ihr? A : drei B : vier C : oder mehr |
A | A | 1/1 |
| 14. Und wann? A : in 7 Monaten B : in 9 Monaten C : keine Ahnung, aber wir machen uns gleich an die Arbeit. |
C | C | 1/1 |
| 10/17 |