Vorlage:MuETimeline: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
ImageSize = width:800 height:100 | ImageSize = width:800 height:100 | ||
PlotArea = left:120 right:0 bottom:20 top:10 | PlotArea = left:120 right:0 bottom:20 top:10 | ||
Period = from:01/01/2001 till:31/12/ | Period = from:01/01/2001 till:31/12/2025 | ||
TimeAxis = orientation:horizontal | TimeAxis = orientation:horizontal | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
from:01/01/2022 till:31/12/2022 text:[[2022]] | from:01/01/2022 till:31/12/2022 text:[[2022]] | ||
from:01/01/2023 till:31/12/2023 text:[[2023]] | from:01/01/2023 till:31/12/2023 text:[[2023]] | ||
from:01/01/2024 till:31/12/2024 text:[[2024]] | |||
from:01/01/2025 till:31/12/2025 text:[[2025]] | |||
</timeline> | </timeline> | ||
Aktuelle Version vom 30. Juni 2024, 10:54 Uhr
Ploticus konnte nicht ausgeführt werden: /home/ttoepfer/local/ploticus242/bin/pl ist keine ausführbare Datei. Stelle sicher, dass
$wgTimelinePloticusCommand richtig konfiguriert ist.