Holzeisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Sets) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Learning Curve - Thomas & seine Freunde== | |||
===Lokomotiven=== | |||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (dt.) | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (eng.) | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Set | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="30%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Sonstiges | |||
|- | |||
|Thomas | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-thomas-the-tank-engine.html Thomas, the Tank Engine] | |||
|99001 | |||
|Thomas & Toby Spielset | |||
|99777 | |||
| | |||
|- | |||
|Thomas | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-thomas-the-tank-engine.html Thomas, the Tank Engine] | |||
|99001 | |||
|A day at The Works | |||
|99539 | |||
| | |||
|- | |||
|Toby | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-toby.html Toby] | |||
|99007 | |||
|Thomas & Toby Spielset | |||
|99777 | |||
| | |||
|- | |||
|Culdee | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-culdee.html Culdee] | |||
|99001 | |||
|A day at The Works | |||
|99539 | |||
| | |||
|- | |||
|Thomas | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-thomas-the-tank-engine.html Thomas, the Tank Engine] | |||
|99472 | |||
| | |||
| | |||
|mit Batterie | |||
|- | |||
|Furchtloser Freddie | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-fearless-freddie.html Fearless Freddie] | |||
|98004 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Victor | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-victor.html Victor] | |||
|n/a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mighty Mac | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-mighty-mac.html Mighty Mac] | |||
|n/a | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Waggons=== | |||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (dt.) | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (eng.) | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Set | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="30%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Sonstiges | |||
|- | |||
|Henrietta | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-henrietta.html Henrietta] | |||
|n/a | |||
|Thomas & Toby Spielset | |||
|99777 | |||
| | |||
|- | |||
|S.C. Ruffey | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-s-c-ruffey.html S.C. Ruffey] | |||
|n/a | |||
|"A day at The Works" | |||
|99539 | |||
| | |||
|- | |||
|Annie | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-annie.html Annie] | |||
| | |||
|Annie & Clarabel | |||
|99115 | |||
| | |||
|- | |||
|Clarabel | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-clarabel.html Clarabel] | |||
| | |||
|Annie & Clarabel | |||
|99115 | |||
| | |||
|- | |||
|Musikanhänger | |||
| | |||
|99147 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sodor Bauernhofwagen | |||
| | |||
|99037 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unfallzug | |||
| | |||
|99067 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Rocky | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-rocky.html Rocky] | |||
|99036 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Andrere Fahrzeuge=== | |||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | |||
|- | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (dt.) | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Name (eng.) | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Set | |||
| valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="30%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | |||
Sonstiges | |||
|- | |||
|Terence | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-terence-the-tractor.html Terence The Tractor] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
===Figuren und Schienen=== | |||
* 99777 - Thomas & Toby Spielset mit | |||
** Figuren: Sir Topham Hatt und 2 Kinder | |||
** Schienen: 8er Kreis mit 90-Grad-Kreuzung | |||
* 99539 - "A day at The Works" | |||
** [http://www.myfavoritetoys.com/media/layouts/99539.pdf Gleisplan] | |||
** Lokomotivfabrik (99318) | |||
** Bay Bridge | |||
** Wassermühle | |||
** Schiff | |||
** Spielteppich (plastik) | |||
** Bäume, Signale Figuren | |||
===Zubehör=== | |||
* 99320 - Ringlokschuppen | |||
* 99927 - Drehscheibe | |||
==BRIO== | ==BRIO== | ||
===Sets=== | ===Sets=== | ||
| Zeile 7: | Zeile 197: | ||
** 1 "kuscheliger" Tunnel | ** 1 "kuscheliger" Tunnel | ||
** Schienen: 1 Kreis und 2 Führungsschienen von der Eisenbahn auf den Boden | ** Schienen: 1 Kreis und 2 Führungsschienen von der Eisenbahn auf den Boden | ||
==Eichhorn== | ==Eichhorn== | ||
===Sets=== | ===Sets=== | ||
* Winnie | * 3024 - Holzeisenbahn Winnie Pooh | ||
** 1 Lokomotive und 3 Wagen | |||
** Figuren | |||
** Gleise mit Wellenstrecke | |||
* | |||
* | |||
** Figuren | |||
** | |||
=== | ==Wunschliste== | ||
Ganz oben auf Andreas Wunschliste steht noch ... | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2011, 12:05 Uhr
Learning Curve - Thomas & seine Freunde
Lokomotiven
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Nr. |
Set |
Nr. |
Sonstiges |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | A day at The Works | 99539 | |
| Toby | Toby | 99007 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Culdee | Culdee | 99001 | A day at The Works | 99539 | |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99472 | mit Batterie | ||
| Furchtloser Freddie | Fearless Freddie | 98004 | |||
| Victor | Victor | n/a | |||
| Mighty Mac | Mighty Mac | n/a |
Waggons
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Nr. |
Set |
Nr. |
Sonstiges |
| Henrietta | Henrietta | n/a | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| S.C. Ruffey | S.C. Ruffey | n/a | "A day at The Works" | 99539 | |
| Annie | Annie | Annie & Clarabel | 99115 | ||
| Clarabel | Clarabel | Annie & Clarabel | 99115 | ||
| Musikanhänger | 99147 | ||||
| Sodor Bauernhofwagen | 99037 | ||||
| Unfallzug | 99067 | ||||
| Rocky | Rocky | 99036 |
Andrere Fahrzeuge
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Nr. |
Set |
Nr. |
Sonstiges |
| Terence | Terence The Tractor |
Figuren und Schienen
- 99777 - Thomas & Toby Spielset mit
- Figuren: Sir Topham Hatt und 2 Kinder
- Schienen: 8er Kreis mit 90-Grad-Kreuzung
- 99539 - "A day at The Works"
- Gleisplan
- Lokomotivfabrik (99318)
- Bay Bridge
- Wassermühle
- Schiff
- Spielteppich (plastik)
- Bäume, Signale Figuren
Zubehör
- 99320 - Ringlokschuppen
- 99927 - Drehscheibe
BRIO
Sets
- 33700 - Kleines Eisenbahnset mit
- 1 Lok (33610)
- 3 Wagen (Obst und Gemüse)
- 1 "kuscheliger" Tunnel
- Schienen: 1 Kreis und 2 Führungsschienen von der Eisenbahn auf den Boden
Eichhorn
Sets
- 3024 - Holzeisenbahn Winnie Pooh
- 1 Lokomotive und 3 Wagen
- Figuren
- Gleise mit Wellenstrecke
Wunschliste
Ganz oben auf Andreas Wunschliste steht noch ...