Holzeisenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{| style="width:100%; background-color:transparent;" | {| style="width:100%; background-color:transparent;" | ||
|- | |- | ||
| valign="top" align="left" width="20%"| | | valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Name (dt.) | Name (dt.) | ||
| valign="top" align="left" width="20%"| | | valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Name (eng.) | Name (eng.) | ||
| valign="top" align="left" width="5%"| | | valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="20%"| | | valign="top" align="left" width="20%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Set | Set | ||
| valign="top" align="left" width="5%"| | | valign="top" align="left" width="5%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Nr. | |||
| valign="top" align="left" width="30%"| | | valign="top" align="left" width="30%" style="margin:0; margin-top:5px; border:1px solid #ccc; padding:0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0;"| | ||
Sonstiges | Sonstiges | ||
|- | |- | ||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
|"A day at The Works" | |"A day at The Works" | ||
|99539 | |99539 | ||
| | |||
|- | |||
|Annie | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-annie.html Annie] | |||
| | |||
|Annie & Clarabel | |||
|99115 | |||
| | |||
|- | |||
|Clarabel | |||
|[http://www.myfavoritetoys.com/character-clarabel.html Clarabel] | |||
| | |||
|Annie & Clarabel | |||
|99115 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
* 99147 - Musikanhänger | * 99147 - Musikanhänger | ||
* 99037 - Sodor Bauernhofwagen | * 99037 - Sodor Bauernhofwagen | ||
Version vom 20. Februar 2011, 11:44 Uhr
BRIO
Sets
- 33700 - Kleines Eisenbahnset mit
- 1 Lok (33610)
- 3 Wagen (Obst und Gemüse)
- 1 "kuscheliger" Tunnel
- Schienen: 1 Kreis und 2 Führungsschienen von der Eisenbahn auf den Boden
Eichhorn
Sets
- 3024 - Holzeisenbahn Winnie Pooh
- 1 Lokomotive und 3 Wagen
- Figuren
- Gleise mit Wellenstrecke
Learning Curve - Thomas & seine Freunde
Lokomotiven
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Nr. |
Set |
Nr. |
Sonstiges |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99001 | A day at The Works | 99539 | |
| Toby | Toby | 99007 | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| Culdee | Culdee | 99001 | A day at The Works | 99539 | |
| Thomas | Thomas, the Tank Engine | 99472 | mit Batterie | ||
| Furchtloser Freddie | Fearless Freddie | 98004 | |||
| Victor | Victor | n/a | |||
| Mighty Mac | Mighty Mac | n/a |
Waggons
|
Name (dt.) |
Name (eng.) |
Nr. |
Set |
Nr. |
Sonstiges |
| Henrietta | Henrietta | n/a | Thomas & Toby Spielset | 99777 | |
| S.C. Ruffey | S.C. Ruffey | n/a | "A day at The Works" | 99539 | |
| Annie | Annie | Annie & Clarabel | 99115 | ||
| Clarabel | Clarabel | Annie & Clarabel | 99115 |
- 99147 - Musikanhänger
- 99037 - Sodor Bauernhofwagen
- 99067 - Unfallzug
- 99036 - Rocky
Andrere Fahrzeuge
- Terence, der Traktor (Terence, the tractor)
Figuren und Schienen
- 99777 - Thomas & Toby Spielset mit
- Figuren: Sir Topham Hatt und 2 Kinder
- Schienen: 8er Kreis mit 90-Grad-Kreuzung
- 99539 - "A day at The Works"
- Lokomotivfabrik (99318)
- Bay Bridge
- Wassermühle
- Schiff
- Spielteppich (plastik)
- Bäume, Signale Figuren
Zubehör
- 99320 - Ringlokschuppen
- 99927 - Drehscheibe
Wunschliste
Ganz oben auf Andreas Wunschliste steht noch ...