Aus Bayern in die Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Europa== | ==Europa== | ||
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type=" | <googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="hybrid" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#770077 | #770077 | ||
(C) 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland | (C) 50.832503, 12.924694, [[Chemnitz]], Deutschland | ||
(E) 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland | (E) 49.599937, 11.0063, [[Erlangen]], Deutschland | ||
(M) 48.139126, 11.580213, München, Deutschland | (M) 48.139126, 11.580213, [[München]], Deutschland | ||
48.177757, 11.255364 | 48.177757, 11.255364 | ||
#668800 | #668800 | ||
(W) 49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland | (W) 49.794256, 9.927489, [[Würzburg]], Deutschland | ||
(R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | (R) 43.15549, -77.61601, [[Rochester]], NY, USA | ||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
(S) 48.582933, 7.743748, | (S) 48.582933, 7.743748, [[Strassburg]], Frankreich | ||
(P) 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland | (P) 48.573512, 13.463918, [[Passau]], Deutschland | ||
(P) 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich | (P) 48.856558, 2.350966, [[Paris]], Frankreich | ||
(F) 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland | (F) 50.111528, 8.680584, [[Frankfurt am Main]], Deutschland | ||
48.177757, 11.255364 | 48.177757, 11.255364 | ||
#330000 | #330000 | ||
(F) 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland | (F) 48.177757, 11.255364, [[Fürstenfeldbruck]], Deutschland | ||
(A) 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande | (A) 52.156588, 5.388917, [[Amersfoort]] (Utrecht), Niederlande | ||
(U) 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande | (U) 52.091262, 5.122747, [[Utrecht]] (Utrecht), Niederlande | ||
(H) 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande | (H) 52.034348, 5.165669, [[Houten]] (Utrecht), Niederlande | ||
(L) 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz | (L) 46.453415, 6.856459, [[La Tour-de-Peilz]], Schweiz | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
== | ==Nordamerika== | ||
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type=" | <googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="hybrid" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#668800 | #668800 | ||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
(R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | (R) 43.15549, -77.61601, [[Rochester]], NY, USA | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 20. August 2007, 18:23 Uhr
Europa
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="hybrid" zoom="6" width="700" height="600">
- 770077
(C) 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland (E) 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland (M) 48.139126, 11.580213, München, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 668800
(W) 49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA 49.794256, 9.927489 (S) 48.582933, 7.743748, Strassburg, Frankreich (P) 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland (P) 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich (F) 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 330000
(F) 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland (A) 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande (U) 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande (H) 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande (L) 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz </googlemap>
Nordamerika
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="hybrid" zoom="6" width="700" height="600">
- 668800
49.794256, 9.927489 (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA </googlemap>