Aus Bayern in die Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | <googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600"> | ||
#770077 | #770077 | ||
50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland | (C) 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland | ||
49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland | (E) 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland | ||
48.139126, 11.580213, München, Deutschland | (M) 48.139126, 11.580213, München, Deutschland | ||
48.177757, 11.255364 | 48.177757, 11.255364 | ||
#668800 | #668800 | ||
49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland | (W) 49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland | ||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | ||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
48.582933, 7.743748, Strasbourg, Frankreich | (S) 48.582933, 7.743748, Strasbourg, Frankreich | ||
48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland | (P) 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland | ||
48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich | (P) 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich | ||
50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland | (F) 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland | ||
48.177757, 11.255364 | 48.177757, 11.255364 | ||
#330000 | #330000 | ||
48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland | (F) 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland | ||
52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande | (A) 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande | ||
52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande | (U) 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande | ||
52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande | (H) 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande | ||
46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz | (L) 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
==USA== | ==USA== | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
#668800 | #668800 | ||
49.794256, 9.927489 | 49.794256, 9.927489 | ||
43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 20. August 2007, 18:19 Uhr
Europa
<googlemap lat="49.880478" lon="8.415527" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600">
- 770077
(C) 50.832503, 12.924694, Chemnitz, Deutschland (E) 49.599937, 11.0063, Erlangen, Deutschland (M) 48.139126, 11.580213, München, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 668800
(W) 49.794256, 9.927489, Würzburg, Deutschland (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA 49.794256, 9.927489 (S) 48.582933, 7.743748, Strasbourg, Frankreich (P) 48.573512, 13.463918, Passau, Deutschland (P) 48.856558, 2.350966, Paris, Frankreich (F) 50.111528, 8.680584, Frankfurt am Main, Deutschland 48.177757, 11.255364
- 330000
(F) 48.177757, 11.255364, Fürstenfeldbruck, Deutschland (A) 52.156588, 5.388917, Amersfoort (Utrecht), Niederlande (U) 52.091262, 5.122747, Utrecht (Utrecht), Niederlande (H) 52.034348, 5.165669, Houten (Utrecht), Niederlande (L) 46.453415, 6.856459, La Tour-de-Peilz, Schweiz </googlemap>
USA
<googlemap lat="41.261291" lon="-76.882324" type="satellite" zoom="6" width="700" height="600">
- 668800
49.794256, 9.927489 (R) 43.15549, -77.61601, Rochester, NY, USA </googlemap>